🏈 BCS proxy rankings before thanksgiving

gc90

Member
rank team BCS-Like AP
Weight
Coaches
Weight
Comp
Weight
AP Coaches A&H Bill Colley Massey Sagarin Wolfe
1. Alabama 0.99913 0.99738 1.00000 1.00000 1 1 1 1 1 1 1 2
2. Miami (FL) 0.94104 0.94295 0.93016 0.95000 2 2 2 2 2 3 9 1
3. Clemson 0.88440 0.89049 0.89270 0.87000 4 3 6 5 4 2 2 6
4. Wisconsin 0.88087 0.86689 0.88571 0.89000 5 4 3 4 3 4 7 4
5. Oklahoma 0.84546 0.89639 0.88000 0.76000 3 5 8 6 8 5 6 8
6. Georgia 0.77217 0.75475 0.75175 0.81000 7 7 5 3 6 7 8 5
7. Auburn 0.74329 0.78623 0.79365 0.65000 6 6 13 8 13 9 4 9
8. Ohio St 0.66751 0.67934 0.68317 0.64000 8 8 11 9 10 10 5 12
9. Notre Dame 0.66255 0.65639 0.60127 0.73000 9 9 7 10 7 6 10 7
10. Penn St 0.59515 0.53639 0.57905 0.67000 13 11 9 12 9 8 3 11
 
Pure sagarin:
College Football 2017 through games of November 18 Saturday
RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | PREDICTOR | GOLDEN_MEAN | RECENT
HOME ADVANTAGE=[ 2.31] [ 2.31] [ 2.31] [ 2.31]
1 Alabama A = 100.86 11 0 69.85( 63) 0 0 | 2 0 | 100.22 1 | 101.37 1 | 101.14 1
2 Clemson A = 94.75 10 1 75.95( 12) 1 0 | 5 0 | 93.92 4 | 94.93 2 | 95.58 4
3 Wisconsin A = 93.88 11 0 71.23( 55) 0 0 | 3 0 | 92.36 6 | 93.65 5 | 96.42 3
4 Auburn A = 93.41 9 2 73.85( 36) 1 1 | 2 2 | 92.21 7 | 93.26 6 | 95.17 6
5 Penn State A = 93.24 9 2 73.54( 38) 0 1 | 3 2 | 94.42 3 | 93.06 7 | 91.31 8
6 Ohio State A = 93.22 9 2 72.51( 49) 1 1 | 2 2 | 96.22 2 | 94.08 3 | 89.03 11
7 Oklahoma A = 93.12 10 1 73.94( 34) 1 0 | 4 1 | 91.26 8 | 94.05 4 | 95.58 5
8 Georgia A = 92.18 10 1 72.72( 47) 1 1 | 2 1 | 92.76 5 | 91.57 8 | 91.25 9
9 Miami-Florida A = 90.98 10 0 73.28( 41) 1 0 | 2 0 | 87.61 13 | 91.03 9 | 99.13 2
10 Notre Dame A = 90.71 9 2 77.43( 5) 0 2 | 4 2 | 90.23 10 | 90.25 10 | 91.31 7
 
Back
Top Bottom