Sagarin ratings
1 Alabama A = 101.05 10 0 71.83( 49) 0 0 | 2 0 | 100.28 1 | 101.56 1 | 101.43 1
2 Clemson A = 94.80 9 1 78.57( 5) 1 0 | 5 0 | 93.81 4 | 95.02 2 | 95.75 3
3 Penn State A = 93.96 8 2 74.51( 27) 0 1 | 3 2 | 95.68 3 | 93.57 5 | 91.43 7
4 Auburn A = 93.86 8 2 75.71( 19) 1 1 | 2 2 | 92.81 5 | 93.55 6 | 95.31 5
5 Ohio State A = 93.67 8 2 74.62( 26) 1 1 | 2 2 | 96.77 2 | 94.54 3 | 89.29 11
6 Oklahoma A = 93.11 9 1 75.82( 16) 1 0 | 4 1 | 91.09 10 | 94.14 4 | 95.74 4
7 Wisconsin A = 92.85 10 0 69.42( 63) 0 0 | 2 0 | 91.43 9 | 92.73 7 | 94.93 6
8 Georgia A = 91.99 9 1 73.18( 39) 1 1 | 2 1 | 92.78 6 | 91.44 9 | 90.63 9
9 Miami-Florida A = 91.70 9 0 74.21( 32) 1 0 | 3 0 | 88.49 12 | 91.56 8 | 99.26 2
10 Notre Dame A = 91.49 8 2 78.49( 6) 0 2 | 4 2 | 91.52 8 | 90.75 10 | 91.31 8
Usually these are distorted early in season but we are at end of season
1 Alabama A = 101.05 10 0 71.83( 49) 0 0 | 2 0 | 100.28 1 | 101.56 1 | 101.43 1
2 Clemson A = 94.80 9 1 78.57( 5) 1 0 | 5 0 | 93.81 4 | 95.02 2 | 95.75 3
3 Penn State A = 93.96 8 2 74.51( 27) 0 1 | 3 2 | 95.68 3 | 93.57 5 | 91.43 7
4 Auburn A = 93.86 8 2 75.71( 19) 1 1 | 2 2 | 92.81 5 | 93.55 6 | 95.31 5
5 Ohio State A = 93.67 8 2 74.62( 26) 1 1 | 2 2 | 96.77 2 | 94.54 3 | 89.29 11
6 Oklahoma A = 93.11 9 1 75.82( 16) 1 0 | 4 1 | 91.09 10 | 94.14 4 | 95.74 4
7 Wisconsin A = 92.85 10 0 69.42( 63) 0 0 | 2 0 | 91.43 9 | 92.73 7 | 94.93 6
8 Georgia A = 91.99 9 1 73.18( 39) 1 1 | 2 1 | 92.78 6 | 91.44 9 | 90.63 9
9 Miami-Florida A = 91.70 9 0 74.21( 32) 1 0 | 3 0 | 88.49 12 | 91.56 8 | 99.26 2
10 Notre Dame A = 91.49 8 2 78.49( 6) 0 2 | 4 2 | 91.52 8 | 90.75 10 | 91.31 8
Usually these are distorted early in season but we are at end of season