1CrimsonTider
Member
AP Top 25 Men's College Basketball Poll
First-place votes in parentheses.AP Top 25
| RK | TEAM | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga(55) | 4-0 | 1515 | - |
| 2 | UCLA(5) | 4-0 | 1443 | - |
| 3 | Purdue(1) | 5-0 | 1391 | 3 |
| 4 | Kansas | 3-0 | 1354 | 1 |
| 5 | Duke | 5-0 | 1225 | 2 |
| 6 | Baylor | 4-0 | 1154 | 3 |
| 7 | Villanova | 3-2 | 1090 | 2 |
| 8 | Texas | 3-1 | 1083 | - |
| 9 | Memphis | 4-0 | 1002 | 2 |
| 10 | Alabama | 4-0 | 880 | 4 |
| Kentucky | 3-1 | 880 | 3 | |
| 12 | Houston | 3-0 | 861 | 3 |
| 13 | Arkansas | 3-0 | 754 | 3 |
| 14 | Illinois | 2-1 | 624 | 4 |
| 15 | Tennessee | 3-1 | 558 | 2 |
| 16 | St. Bonaventure | 5-0 | 517 | 6 |
| 17 | Arizona | 5-0 | 474 | 9 |
| 18 | BYU | 4-0 | 449 | 8 |
| 19 | Auburn | 3-0 | 374 | 2 |
| 20 | Michigan | 3-2 | 367 | 16 |
| 21 | Seton Hall | 3-0 | 363 | 5 |
| 22 | UConn | 4-0 | 342 | 1 |
| 23 | Florida | 3-0 | 294 | 1 |
| 24 | USC | 3-0 | 138 | 1 |
| 25 | Xavier | 4-0 | 102 | 1 |
Coaches Poll
| RK | TEAM | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga(30) | 4-0 | 797 | - |
| 2 | UCLA(2) | 4-0 | 751 | - |
| 3 | Kansas | 3-0 | 725 | - |
| 4 | Purdue | 5-0 | 691 | 3 |
| 5 | Baylor | 4-0 | 635 | 3 |
| 6 | Duke | 5-0 | 624 | 3 |
| 7 | Villanova | 3-2 | 546 | 3 |
| 8 | Texas | 3-1 | 479 | 3 |
| 9 | Alabama | 4-0 | 472 | 4 |
| 10 | Memphis | 4-0 | 441 | 6 |
| 11 | Houston | 3-0 | 431 | 3 |
| 12 | Arkansas | 3-0 | 357 | 3 |
| 13 | Michigan | 3-2 | 356 | 7 |
| Kentucky | 3-1 | 356 | 2 | |
| 15 | Illinois | 2-1 | 321 | 5 |
| 16 | St. Bonaventure | 5-0 | 261 | 8 |
| 17 | Tennessee | 3-1 | 226 | - |
| 18 | BYU | 4-0 | 205 | 8 |
| 19 | Arizona | 5-0 | 204 | 7 |
| 20 | Seton Hall | 3-0 | 187 | 6 |
| 21 | UConn | 4-0 | 183 | 2 |
| 22 | Auburn | 3-0 | 174 | - |
| 23 | Oregon | 2-1 | 168 | 11 |
| 24 | Florida | 3-0 | 162 | 2 |
| 25 | USC | 3-0 | 92 | 1 |
