A nice breakdown of the success each recruiting class has enjoyed under coach Saban at Alabama.
Class of 2007: 43-11 (.796) 1 national championship, 1 SEC championship
Class of 2008: 48-6 (.889) 2 national championships, 1 SEC championship
Class of 2009: 49-5 (.907) 3 national championships, 2 SEC championships
Class of 2010: 46-7 (.868) 2 national championships, 2 SEC championships
Class of 2011: 48-6 (.889) 2 national championships, 1 SEC championship
Class of 2012: 50-6 (.893) 2 national championships, 3 SEC championships
Class of 2013: 48-5 (.905) 1 national championship, 2 SEC championships *current senior class*
Class of 2014: 37-3 (.925) 1 national championship, 2 SEC championships
Class of 2015: 25-1 (.962) 1 national championship, 1 SEC championship
Class of 2016: 11-0 (1.00) 1 SEC Western Division championship
Class of 2007: 43-11 (.796) 1 national championship, 1 SEC championship
Class of 2008: 48-6 (.889) 2 national championships, 1 SEC championship
Class of 2009: 49-5 (.907) 3 national championships, 2 SEC championships
Class of 2010: 46-7 (.868) 2 national championships, 2 SEC championships
Class of 2011: 48-6 (.889) 2 national championships, 1 SEC championship
Class of 2012: 50-6 (.893) 2 national championships, 3 SEC championships
Class of 2013: 48-5 (.905) 1 national championship, 2 SEC championships *current senior class*
Class of 2014: 37-3 (.925) 1 national championship, 2 SEC championships
Class of 2015: 25-1 (.962) 1 national championship, 1 SEC championship
Class of 2016: 11-0 (1.00) 1 SEC Western Division championship