| FTBL USA Today Poll out - Bama 24 (AP Poll has been added)

AFF

Member
1. Ohio State (58 ) 8-0 1,498
2. Boston College (2) 7-0 1,412
3. LSU 7-1 1,319
4. Oklahoma 7-1 1,306
5. Oregon 6-1 1,225
6. West Virginia 6-1 1,134
7. Arizona State 7-0 1,089
8. USC 6-1 1,060
9. Virginia Tech 6-1 1,052
10. Kansas 7-0 911
11. Florida 5-2 906
12. South Florida 6-1 813
13. Missouri 6-1 790
14. Hawaii 7-0 617
15. Kentucky 6-2 604
16. Texas 5-2 527
17. South Carolina 6-2 474
18. Virginia 7-1 466
19. Georgia 5-2 402
20. California 5-2 397
21. Michigan 6-2 325
22. Penn State 6-2 294
23. Auburn 5-3 179
24. Alabama 6-2 177
25. Wisconsin 6-2 105
 
AP Top 25
1. Ohio State (57) 8-0 1,612
2. Boston College (2) 7-0 1,494
3. LSU (5) 7-1 1,479
4. Oklahoma 7-1 1,421
5. Oregon 6-1 1,355
6. West Virginia 6-1 1,228
7. Arizona State (1) 7-0 1,156
8. Virginia Tech 6-1 1,111
9. USC 6-1 1,107
9. Florida 5-2 1,107
11. South Florida 6-1 980
12. Kansas 7-0 960
13. Missouri 6-1 925
14. Kentucky 6-2 719
15. South Carolina 6-2 649
16. Hawaii 7-0 573
17. Texas 5-2 497
18. California 5-2 444
19. Michigan 6-2 401
20. Georgia 5-2 394
21. Virginia 7-1 315
22. Alabama 6-2 263
23. Auburn 5-3 248
24. Penn State 6-2 209
25. Rutgers 5-2 174
Others Receiving Votes
UCLA 77, Boise State 72, Wake Forest 50, Connecticut 26, Clemson 21, Wisconsin 17, Air Force 11, Brigham Young 6, Texas Tech 6, TROY 4, Tennessee 3, Fresno State 3, Oklahoma State 3, Kansas State 2, Purdue 1, Cincinnati 1, Texas A&M 1.
Dropped From Rankings
Tennessee 20, Texas Tech 22, Cincinnati 23, Kansas State 25.
 
Back
Top Bottom