| 1 | Florida | 176.35 | SEC | Mike Holloway (12th) | 1 |
| 2 | Arkansas | 155.62 | SEC | Chris Bucknam (6th) | 2 |
| 3 | Texas A&M | 126.85 | SEC | Pat Henry (10th) | 3 |
| 4 | Wisconsin | 109.10 | Big Ten | Mick Byrne (1st) | 5 |
| 5 | Arizona | 103.85 | MPSF | Fred Harvey (12th) | 6 |
| 6 | Oregon | 97.06 | MPSF | Robert Johnson (2nd) | 4 |
| 7 | Florida State | 71.70 | ACC | Bob Braman (11th) | 7 |
| 8 | Penn State | 64.33 | Big Ten | Beth Alford-Sullivan (8th) | 8 |
| 9 | Villanova | 60.55 | Big East | Marcus OāSullivan (14th) | 9 |
| 10 | Southern California | 60.46 | Independent (DI) | Caryl Smith Gilbert (1st) | 10 |
| 11 | Alabama | 55.11 | SEC | Dan Waters (3rd) | 11 |
| 12 | Notre Dame | 49.57 | ACC | Joe Piane (39th) | 12 |
| 13 | Mississippi State | 46.05 | Independent (DI) | Steve Dudley (4th) | 13 |
| 14 | Nebraska | 45.21 | Big Ten | Gary Pepin (31st) | 14 |
| 15 | Colorado | 44.16 | MPSF | Mark Wetmore (19th) | 15 |
| 16 | Stanford | 43.81 | MPSF | Chris Miltenberg (2nd) | 16 |
| 17 | Ohio State | 42.60 | Big Ten | Ed Beathea (3rd) | 20 |
| 18 | Akron | 41.53 | Mid-American | Dennis Mitchell (19th) | 18 |
| 19 | Cornell | 40.87 | Ivy | Nathan Taylor (15th) | 19 |
| 20 | LSU | 39.42 | SEC | Dennis Shaver (10th) | 17 |
| 21 | Purdue | 38.46 | Big Ten | Rolando Greene (2nd) | 21 |
| 22 | Michigan State | 36.32 | Big Ten | Walt Drenth (8th) | 22 |
| 23 | Iowa State | 35.11 | Big 12 | Martin Smith (1st) | 29 |
| 24 | Texas Tech | 34.98 | Big 12 | Wes Kittley (15th) | 24 |
| 25 | Texas | 34.32 | Big 12 | Mario Sategna (1st) | 27 |
<tbody>
[TD="colspan: 6"][h=2]USTFCCCA NCAA Division I[/h][/TD]
[TD="colspan: 6"][h=3]Menās Indoor Track & Field National Team Computer Rankings (Top 25)[/h][/TD]
[TD="colspan: 6"][h=4]2014 Week #7 ā March 11 (pre-Championships)[/h][/TD]
[TD="colspan: 6"] next ranking: none, NCAA Championships (FINAL) [/TD]
[TD="colspan: 6"][/TD]
<tr>[TD] Rank [/TD]
[TD] School [/TD]
[TD] Points [/TD]
[TD] Conference [/TD]
[TD] Head Coach (Yr) [/TD]
[TD] Last Week [/TD]
[TD="colspan: 6"] Dropped out: No. 23 UTEP, No. 25 Mississippi
[/TD]
</tbody>
